#Sw	Krw	Kro	J
0.100	0.000	1.000	5.000
0.150	0.002	0.700	1.500
0.200	0.004	0.535	0.750
0.250	0.009	0.445	0.500
0.300	0.015	0.365	0.400
0.350	0.025	0.295	0.305
0.400	0.035	0.235	0.215
0.450	0.048	0.185	0.165
0.500	0.065	0.145	0.135
0.550	0.085	0.105	0.105
0.600	0.110	0.085	0.080	
0.650	0.195	0.055	0.060
0.700	0.290	0.035	-0.005
0.750	0.375	0.018	-0.150
0.800	0.455	0.008	-0.550
0.850	0.550	0.001	-1.150
0.900	0.650	0.000	-2.400
